Last Name | First Name | Rank | State |
Abbott | Samuel | Sol PS | NH |
Abbott | Timothy | Lt | VT |
Adams | Samuel | Sol | MD |
Ames | Jacob | Pvt | MA |
Anthony | Martin | PS | NC |
Ashton | Burditt | PS | VA |
Ayer | Moses | PS | VA |
Babcock | Oliver | CS | RI |
Batchelder | Nathaniel | PS | NH |
Beall | Thaddeus | Capt PS | MD |
Beard | William | Pvt | VA |
Becker | Wilhelmus | Pvt | NY |
Bemis | Henry | Pvt | NH |
Bender, Sr | Johannes | PS | NY |
Bliss | Solomon | Pvt | MA |
Bobbitt | John | Lt | VA |
Bobbitt | William | Capt PS | VA |
Bonner, Sr | James | Col | NC |
Booker | Lewis | Lt | VA |
Breedlove | John | Pvt | VA |
Bridgewater | Samuel | Pvt PS | VA |
Briggs | Abiezer | Pvt | RI |
Bullis | Charles | Sol | VT |
Burch | John | Noncom | NC |
Campbell | James | Pvt PS | NH |
Carpenter | Ebenezer | Sgt PS | NH |
Carter | Edward | PS | VA |
Carter | John | Pvt | VA |
Carter | Thomas | PS | VA |
Chamberlain | Elisha | Pvt | MA |
Chamberlain | Moses | Pvt | MA |
Chandler | Seth | Sgt | CT |
Clark | John | CS | NH |
Coleman | Samuel | Capt PS | VA |
Crosby | Nathan | Pvt | NY |
Currier | Thomas | PS | NH |
Diggs | John | Capt PS | VA |
Dismukes | Elisha | PS | VA |
Dresser | Wentworth | Pvt | MA |
Duckworth | John | Pvt | NC |
Duke | Hardin | Sgt | VA |
Dyer | Stevens | Cpl | MA |
Ellis | John | PS | MD |
Emery | Daniel | CS | MA |
Evarts | Ambrose | Lt | CT |
Ewing | Alexander | Pvt PS | PA |
Fairbanks | Calvin | Pvt | MA |
Farding | Richard | Lt PS | VA |
Fernald | Benjamin | Pvt | MA |
Fernald | John | Pvt | MA |
Fleming | Mary | PS | VA |
Fleming | Tarleton | PS | VA |
Francisco | Peter | Pvt | VA |
Fulton | John | Sol | NY |
Gardner | James | Pvt | NJ |
Garland | Christopher | Ens | VA |
Garland | Jonathan | Lt | NH |
Garnett | Henry | Capt | VA |
Gates | Silas | Capt | MA |
Giannini | Anthony | Sol | VA |
Glover | William | PS | PA |
Goodwin | John | Pvt | MA |
Goodwin | Robert | Ps | VA |
Gowdy | James | Pvt | MA |
Gregory | John | Lt | VA |
Griffith | William | Pvt | NY |
Groff | Marcus | Pvt PS | VA |
Guest | Moses | Capt | NC |
Hagan | Thomas | Pvt | MA |
Hancock | Benjamin | Lt | VA |
Harness | Michael | PS | VA |
Harris, Sr | William | PS | VA |
Harrison | Benjamin | Noncom PS | MD |
Hart, Sr | Nehemiah | PS | NY |
Heath | Jordan | Sol | GA |
Henderson | Samuel | Pvt | VA |
Herndon | John | CS PS | VA |
Hinman | Abijah | Pvt | MA |
Hoffecker | Michael | PS | PA |
Hogg | Thomas | Pvt | VA |
Houghton | Charles | Capt | NC |
Houser | Martin | Pvt PS | MD |
Howard | George | Pvt | NC |
Hoyt | David | Lt | CT |
Hubbard | William | Sgt | VA |
Hubbell | Shadrach | Pvt | CT |
Hunt | John | Pvt PS | NC |
Hyde | Job | Pvt | MA |
Idol | Barnett | PS | NC |
Jewett | David | Pvt | MA |
Jewett | James | Pvt | MA |
Kesling | George | PS | PA |
Kimball | Benjamin | Capt | NH |
Leary | John | PS | NC |
Lillard | John | Capt | VA |
Lipscomb | Pemberton | PS | VA |
Little | Samuel | PS | NH |
Loud, Sr | William | Pvt | MA |
Mackness | Perry | PS | NC |
Mansfield | Rufus | Capt CS | MA |
Martin | Gotlop | Lt PS | NY |
Martin | Hendrick | PS | NY |
Martin | Joseph | LCol CS PS | VA |
Mason, Sr | George | PS | VA |
Mcferrin | William | Pvt | VA |
Miller | Joseph | Lt | NY |
Miller | Thaddeus | Pvt | NY |
Moore | William | CS | VA |
Morris, Jr | Daniel | Pvt | CT |
Morris | Nathaniel | Pvt PS | VA |
Morris | Samuel | Capt | PA |
Morse | Joseph | Pvt | MA |
Moseley | Robert | Sol | SC |
Nester | Frederick | Pvt | NC |
Nichols | William | Pvt | MA |
Nourse, Sr | Benjamin | PS | NH |
Ogden | Joseph | PS | NY |
Omohundro | Richard | Ens | VA |
Otis | Barnabas | Pvt | CT |
Paitsel | Jacob | Pvt | PA |
Patterson | David | PS | VA |
Pendleton | Reuben | Pvt | VA |
Penn | John | PS SDI | NC |
Purdy, Sr | Benjamin | CS | NY |
Quarles | William | PS | VA |
Ralston | John | StaffOf CS PS | PA |
Ramsay, Sr | Thomas | PS | VA |
Reynolds | Bernard | Pvt | VA |
Robertson | James | Col CS PS | NC |
Rogers | Hugh | Sol | NC |
Ross | Elizabeth | PS | SC |
Ross | Hugh | CS | SC |
Roush | George | Pvt | VA |
Sanborn, Sr | Jeremiah | PS | NH |
Sarvis | John | Sol | SC |
Scott | Joseph | Lt | SC |
Seay | Austin | Sgt | VA |
Sledd | William | Sol | VA |
Smith | Daniel | PS | VA |
Stevens, Sr | Elihu | CS PS | NH |
Sturgis | John | Ens | MD |
Taylor | John | LCOL PM PS | VA |
Teeter | Hendrick | PS | NY |
Terry | Samuel | Pvt | NY |
Tribble | George | Pvt | VA |
Tripp | Isaac | PS | CT |
Vaughan | Frederick | Pvt | CT |
Vaughan | John | Capt | CT |
Waller | Benjamin | CS PS | VA |
Walton | Mary | PS | VA |
Watkins | Abner | Pvt | VA |
Watson | Larner | Pvt | VA |
Webb, II | George | PS | VA |
White | Benjamin | Pvt | MA |
White | Mathew | PS | MA |
Whittemore | Benjamin | Sol PS | NH |
Wilson | John | Cpl | NC |
Woodford | William | BGen PS | VA |
KEY TO MILITARY / CIVILIAN ACRONYMS:
BGEN – Brigadier General, CAPT – Captain, CAV –Cavalry, CL – Continental Line, CNMAN – Court-martial Man, COL – Colonel, CPL – Corporal, CS – Civil Service, DRM – Drummer, ENS – Ensign, GEN – General, LT – Lieutenant, LCOL – Lieutenant Colonel, MAJ – Major, MIL – Militia, NO – Naval Officer, NOMCOM – Non-commissioned Officer, PS – Patriotic Service, PVT – Private, QM – Quartermaster, SLR – Sailor, SGT – Sergeant, SGTMAJ – Sergeant Major, SMN – Seaman, SOL – Soldier, STAFFOF – Staff Officer, KEY TO MILITARY / CIVILIAN ACRONYMS: BGEN – Brigadier General, CAPT – Captain, CAV –Cavalry, CL – Continental Line, CNMAN – Court-martial Man, COL – Colonel, CPL – Corporal, CS – Civil Service, DRM – Drummer, ENS – Ensign, GEN – General, LT – Lieutenant, LCOL – Lieutenant Colonel, MAJ – Major, MIL – Militia, NO – Naval Officer, NOMCOM – Non-commissioned Officer, PS – Patriotic Service, PVT – Private, QM – Quartermaster, SLR – Sailor, SGT – Sergeant, SGTMAJ – Sergeant Major, SMN – Seaman, SOL – Soldier, STAFFOF – Staff Officer